Ford TDCI इकोब्लू 2018404 के लिए रॉकर आर्म टैपेट्स
$4≥16Piece/Pieces
भुगतान प्रकार: | T/T |
इंकोटर्म: | FOB,CIF,EXW |
Min. आदेश: | 16 Piece/Pieces |
परिवहन: | Ocean,Land,Air,Express |
बंदरगाह: | SHANGHAI |
$4≥16Piece/Pieces
भुगतान प्रकार: | T/T |
इंकोटर्म: | FOB,CIF,EXW |
Min. आदेश: | 16 Piece/Pieces |
परिवहन: | Ocean,Land,Air,Express |
बंदरगाह: | SHANGHAI |
मॉडल नं.: RA-8099-VL-1303
ब्रांड: हसीकार
के प्रकार: वलप टप टप
उत्पत्ति का स्थान: चीन
ब्रांड: HIMYCAR
मूक: 16 pcs
डिलीवरी का समय: 7-15 days
पैकिंग: Neutral Packing or Customized Packing
Private Lable: Accepted
Custom Design: Accepted
इकाइयों की बिक्री | : | Piece/Pieces |
पैकेज प्रकार | : | तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित पैकिंग |
चित्र उदाहरण | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
लिफ्टर का आकार: 12*34.4 मिमी
आइटम शामिल हैं:
रॉकर हथियारों के 16 टुकड़े
हाइड्रोलिक वाल्व भारोत्तोलकों के 16 टुकड़े
आइटम शामिल हैं:
रॉकर आर्म्स के 8 टुकड़े
हाइड्रोलिक वाल्व भारोत्तोलकों के 8 टुकड़े
मोटर प्रकार: फोर्ड
इंजन कोड:
Ford: BCCC, BCCD, BCFA, BCFB, BCFC, BCFD, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFB, BLFB, BLFB, BLFB, BLFB T20dd0j, ylcb, ylcc, ylda, yldc, ylf6, ylfa, ylfb, ylfs, ylr6, ylra, ymcb, ymcc, ymf6, ymfa, ymfb, ymfs, ymha, ymha, ymha, ymha, ymha, ymha, ymha, ymha, ymha, ymha, ymha, ymha YNFB, YNFS, YNR6, YNRA
OE नंबर:
फोर्ड: 2018404, 2385774, 2 018 404, 2 385 774, GK2Q 6G093 AA, GK2Q 6G093 AB, GK2Q6059BA, GK2Q6G093AA, GK2Q-6G093-AA, GK2Q6G093AB, GK2Q6G093AB
संगत भाग संख्या:
AE: FOL303, FOL304
अजुसा: 85022500
ऑटोपंप्स यूके: R4066A
BGA: HL2350, RA2350
ET Engineteam: ZH0097, ZH0097VR1, ZH0098
EUROCAMS: EH2404, ER2404
FAI ऑटोपार्ट्स: R988S
फ़ेबी बिलस्टीन: 181481
Freccia: PI 06-0061
IMEX: IMX FOR2018404, IMX FORD2385774
MEC-DIESEL: 220290, 220290M
मकसद: RAK5067
स्वैग: 33 10 8245
Vitobello Ricambi: 1004265N, 1004265No
विल्मिंक समूह: WG2043338, WG2104318, WG2136723, WG2155880, WG2296017, WG2296019, WG2331291, WG2331609
पायाब
प्रकार का निर्माण वर्ष kw hp cc
फोकस IV (HN)
01.2018 110 150 1995 से 2.0 इकोब्लू
फोकस IV टर्नियर (एचपी)
09.2018 110 150 1995 से 2.0 इकोब्लू
आकाशगंगा III (सीके)
07.2018 88 120 1995 से 2.0 इकोब्लू
07.2018 110 150 1995 से 2.0 इकोब्लू
2.0 इकोब्लू 07.2018 140 190 1995 से
2.0 इकोब्लू 4x4 07.2018 110 150 1995 से
2.0 इकोब्लू 4x4 07.2018 140 190 1995 से
07.2018 176 240 1995 से 2.0 इकोब्लू बी-टर्बो
गैलेक्सी एमके III वैन (सीके)
03.2019 110 150 1995 से 2.0 इकोब्लू
2.0 इकोब्लू AWD 03.2019 140 190 1995 से
कुगा III (DFK)
07.2019 110 150 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
मोंडो वी हैचबैक (सीई)
01.2019 88 120 1995 से 2.0 इकोब्लू
01.2019 110 150 1995 से 2.0 इकोब्लू
01.2019 140 190 1995 से 2.0 इकोब्लू
2.0 इकोब्लू 4x4 01.2019 140 190 1995 से
मोंडेओ वी सैलून (सीडी)
01.2019 88 120 1995 से 2.0 इकोब्लू
01.2019 110 150 1995 से 2.0 इकोब्लू
01.2019 140 190 1995 से 2.0 इकोब्लू
2.0 इकोब्लू 4x4 01.2019 140 190 1995 से
मोंडियो वी टर्नियर (सीएफ)
01.2019 88 120 1995 से 2.0 इकोब्लू
01.2019 110 150 1995 से 2.0 इकोब्लू
01.2019 140 190 1995 से 2.0 इकोब्लू
2.0 इकोब्लू 4x4 01.2019 140 190 1995 से
एस-मैक्स (सीजे, वा 6)
2.0 इकोब्लू 07.2018 8 of 120 1995 से
07.2018 110 150 1995 से 2.0 इकोब्लू
2.0 इकोब्लू 07.2018 140 190 1995 से
2.0 इकोब्लू 4x4 07.2018 110 150 1995 से
2.0 इकोब्लू 4x4 07.2018 140 190 1995 से
07.2018 176 240 1995 से 2.0 इकोब्लू बी-टर्बो
टूरनेओ कस्टम V362 बस (F3)
12.2015 77 105 1995 से 2.0 इकोब्लू
12.2015 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू
12.2015 125 170 1995 से 2.0 इकोब्लू
05.2019 136 185 1995 से 2.0 इकोब्लू
05.2019 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
05.2019 136 185 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
पारगमन कस्टम V362 बस (F3)
12.2015 77 105 1995 से 2.0 इकोब्लू
12.2015 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू
12.2015 125 170 1995 से 2.0 इकोब्लू
05.2019 136 185 1995 से 2.0 इकोब्लू
05.2019 77 105 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
05.2019 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
05.2019 125 170 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
05.2019 136 185 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
ट्रांजिट कस्टम V362 वैन (FY, FZ)
12.2015 77 105 1995 से 2.0 इकोब्लू
12.2015 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू
12.2015 125 170 1995 से 2.0 इकोब्लू
05.2019 136 185 1995 से 2.0 इकोब्लू
05.2019 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
05.2019 125 170 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
05.2019 136 185 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
ट्रांजिट V363 बस (FAD, FBD)
03.2016 77 105 1995 से 2.0 इकोब्लू
03.2016 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू
03.2016 125 170 1995 से 2.0 इकोब्लू
05.2019 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
05.2019 125 170 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
2.0 इकोब्लू आरडब्ल्यूडी 05.2019 96 130 1995 से
2.0 इकोब्लू आरडब्ल्यूडी 05.2019 125 170 1995 से
ट्रांजिट V363 प्लेटफॉर्म/चेसिस (फेड, एफएफडी)
03.2016 77 105 1995 से 2.0 इकोब्लू
03.2016 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू
03.2016 125 170 1995 से 2.0 इकोब्लू
2.0 इकोब्लू 4x4 01.2017 96 130 1995 से
2.0 इकोब्लू 4x4 01.2017 125 170 1995 से
05.2019 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
05.2019 125 170 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
05.2019 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव आरडब्ल्यूडी
05.2019 125 170 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव आरडब्ल्यूडी
2.0 इकोब्लू आरडब्ल्यूडी 03.2016 77 105 1995 से
03.2016 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू आरडब्ल्यूडी
2.0 इकोब्लू आरडब्ल्यूडी 03.2016 125 170 1995 से
2.0 इकोब्लू आरडब्ल्यूडी 05.2019 136 185 1995 से
ट्रांजिट V363 वैन (एफसीडी, एफडीडी)
03.2016 77 105 1995 से 2.0 इकोब्लू
03.2016 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू
03.2016 125 170 1995 से 2.0 इकोब्लू
05.2019 136 185 1995 से 2.0 इकोब्लू
2.0 इकोब्लू 4x4 01.2017 96 130 1995 से
2.0 इकोब्लू 4x4 01.2017 125 170 1995 से
05.2019 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
05.2019 125 170 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव
05.2019 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव आरडब्ल्यूडी
05.2019 125 170 1995 से 2.0 इकोब्लू मेव आरडब्ल्यूडी
2.0 इकोब्लू आरडब्ल्यूडी 03.2016 77 105 1995 से
03.2016 96 130 1995 से 2.0 इकोब्लू आरडब्ल्यूडी
2.0 इकोब्लू आरडब्ल्यूडी 03.2016 125 170 1995 से
2.0 इकोब्लू आरडब्ल्यूडी 05.2019 136 185 1995 से
हमारे साथ व्यापार पर बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। हम आप की सेवा के लिए तत्पर हैं।
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.